□平成24年度 国公立大学最新情報
平成24年度大学入試の合格速報です。(3月22日現在)※ただいま集計継続中です。
●国公立大学
長崎大学 20名
大分大学 4名
熊本大学 3名
山口大学 3名
佐賀大学 3名
宮崎大学 1名
九州工業大学 2名
鹿屋体育大学 1名
北海道教育大学 1名
東京外語語大学 1名
東京海洋大学 1名
長崎県立大学 17名
北九州市立大学 2名
都留文科大学 1名
島根県立大学 1名
熊本県立大学 1名
下関市立大学 1名
尾道大学 1名
福山市立大学 1名
名桜大学 1名
(準大学)防衛大学校 4名 水産大学校 4名
国公立大学74名合格(3月22日現在) 現在集計中
●私立大学
自治医科大 1名
上智大学 4名
立教大学 3名
明治大学 5名
東京理科大 5名
法政大学 1名
中央大学 1名
専修大学 6名
立命館大学 8名
南山大学 8名
関西学院大学 2名
同志社大学 4名
近畿大学 6名
関西大学 1名
西南学院大学 14名
福岡大学 29名 などその他多数
■平成24年度 国公立大学74名合格
■平成24年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長崎大学 | 20 | 長崎県立大学 | 17 | 防衛大学校 | 4 |
大分大学 | 4 | 北九州市立大学 | 2 | 水産大学校 | 4 |
熊本大学 | 3 | 都留文科大学 | 1 | ||
佐賀大学 | 3 | 島根県立大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 熊本県立大学 | 1 | ||
山口大学 | 3 | 下関市立大学 | 1 | ||
九州工業大学 | 2 | 尾道大学 | 1 | ||
鹿屋体育大学 | 1 | 福山市立大学 | 1 | ||
北海道教育大学 | 1 | 名桜大学 | 1 | ||
東京外語語大学 | 1 | ||||
東京海洋大学 | 1 | ||||
計 | 74 |
■平成23年度 国公立大学81名合格
■平成23年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長崎大学 | 21 | 大阪大学 | 2 | 釧路公立大学 | 3 |
九州大学 | 1 | 鹿児島大学 | 4 | 都留文科大学 | 1 |
大分大学 | 1 | 東京学芸大学 | 2 | 防衛大学校 | 5 |
琉球大学 | 1 | 鳥取大学 | 1 | 水産大学校 | 3 |
東京海洋大学 | 1 | 高知大学 | 2 | ||
山口大学 | 4 | 長崎県立大学 | 8 | ||
北見工業大学 | 1 | 下関市立大学 | 1 | ||
九州工業大学 | 2 | 岩手県立大学 | 1 | ||
宮崎大学 | 1 | 神戸市外国語大学 | 1 | ||
筑波技術大学 | 1 | 北九州市立大学 | 1 | ||
島根大学 | 3 | 名桜大学 | 1 | ||
愛媛大学 | 1 | 国際教養大学 | 1 | ||
佐賀大学 | 5 | 尾道大学 | 1 | 計 | 81 |
■平成22年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
---|---|---|---|---|---|
九州大学 | 2 | 長崎大学 | 24 | 佐賀大学(医1含む) | 8 |
九州工業大学 | 4 | 福岡教育大学 | 2 | 熊本大学 | 2 |
大分大学 | 4 | 宮崎大学 | 1 | 鹿児島大学 | 4 |
山口大学 | 4 | 琉球大学 | 2 | 大阪教育大学 | 1 |
広島大学 | 2 | 島根大学 | 1 | 鳥取大学 | 1 |
香川大学 | 1 | 徳島大学 | 1 | 新潟大学 | 1 |
福島大学 | 1 | 北見工業大学 | 1 | 帯広畜産大学 | 1 |
長崎県立大学 | 12 | 北九州市立大学 | 2 | 宮崎県立看護大学 | 1 |
九州歯科大学 | 1 | 熊本県立大学 | 1 | 山口県立大学 | 1 |
県立広島大学 | 1 | 下関市立大学 | 1 | 高知工科大学 | 1 |
高崎経済大学 | 2 | 大阪府立大学 | 1 | 都留文科大 | 1 |
公立はこだて未来大学 | 1 | 釧路公立大学 | 1 | 防衛大学校 | 6 |
水産大学校 | 4 | 計 | 105 | ||
■平成21年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
九州大 | 1 | 大阪大 | 2 | 横浜市立大 | 1 |
長崎大 | 25 | 広島大 | 2 | 滋賀県立大 | 1 |
熊本大 | 2 | 岡山大 | 2 | 下関市立大 | 1 |
佐賀大 | 1 | 静岡大 | 3 | 北九州市立大 | 1 |
宮崎大 | 5 | 山口大 | 4 | 長崎県立大 | 2 |
鹿児島大 | 1 | 愛媛大 | 1 | 防衛大学校 | 5 |
大分大 | 1 | 茨城大 | 1 | 水産大学校 | 3 |
山梨大 | 1 | 島根大 | 1 | ||
琉球大 | 2 | 北見工業大 | 1 | ||
宇都宮大 | 1 | 尾道大 | 1 | 計 | 72 |
■平成20年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
九州大 | 2 | 大阪大 | 1 | 熊本県立大 | 1 |
長崎大 | 29 | 広島大 | 3 | 北九州市立大 | 4 |
九州工業大 | 6 | 千葉大 | 1 | 首都大学東京 | 1 |
熊本大 | 4 | 静岡大 | 1 | 下関市立大 | 2 |
佐賀大 | 3 | 山口大 | 3 | 防衛大学校 | 6 |
宮崎大 | 1 | 高知大 | 1 | 水産大学校 | 2 |
鹿児島大 | 3 | 北見工業大 | 1 | 職業能力開発大学校 | 1 |
大分大 | 4 | はこだて未来大 | 2 | ||
山形大 | 2 | 長崎県立大 | 11 | 計 | 95 |
■平成19年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
九州大 | 2 | 横浜国立大 | 2 | 長崎県立大 | 5 |
長崎大 | 28 | 筑波大 | 1 | 長崎シーボルト大 | 4 |
九州工業大 | 2 | 東京農工大 | 1 | 北九州市立大 | 5 |
熊本大 | 3 | 大阪教育大 | 1 | 首都大学東京 | 1 |
佐賀大 | 7 | 山口大 | 2 | 岡山県立大 | 1 |
宮崎大 | 2 | 高知大 | 1 | 防衛大学校 | 8 |
鹿児島大 | 5 | 静岡大 | 1 | その他 | 1 |
琉球大 | 2 | 鳥取大 | 1 | 計 | 86 |
■平成18年度大学入試の主な合格状況(国公立大学) | |||||
京都大 | 1 | 鹿児島大 | 1 | 長崎県立大 | 3 |
横浜国立大 | 1 | 福岡教育大 | 1 | 長崎シーボルト大 | 4 |
九州工業大 | 3 | 琉球大 | 1 | 北九州市立大 | 1 |
長崎大 | 26 | 山口大 | 3 | 防衛医科大学校 | 1 |
熊本大 | 2 | 岡山大 | 1 | 防衛大学校 | 1 |
佐賀大 | 3 | 島根大 | 1 | 水産大学校 | 4 |
大分大 | 4 | 鳥取大 | 1 | その他 | 2 |
宮崎大 | 2 | 茨城大 | 1 | 計 |
68 |
■平成17年度までの3年間の主な合格状況(国公立大学) | |||||
大阪大 | 1 | 鹿児島大 | 11 | 長崎県立大 | 20 |
九州大 | 4 | 琉球大 | 2 | 長崎シーボルト大 | 8 |
九州工業大 | 7 | 広島大 | 1 | 北九州市立大 | 5 |
福岡教育大 | 1 | 山口大 | 9 | 下関市立大 | 7 |
長崎大 | 86 | 島根大 | 3 | 熊本県立大 | 1 |
佐賀大 | 9 | 徳島大 | 2 | 防衛大学校 | 12 |
熊本大 | 5 | 高知大 | 4 | 水産大学校 | 5 |
大分大 | 13 | 横浜国立大 | 1 | その他 | 35 |
宮崎大 | 1 | 東京外国語大 | 1 | 計 | 254 |
■私立大学(平成24年度入試合格状況) |
---|
自治医科大(1)、上智大学(4)、青山学院大学(1)、中央大学(1)、明治大学(5)、立教大学(3)、 東京理科大学(5)、法政大学(1)、南山大学(8)、立命館大学(8)、同志社大学(4)、関西学院大学(2)、関西大学(1)、西南学院大学(14)、福岡大学(29)など ※3月31日現在 234名 |
■私立大学(平成23年度入試合格状況) |
---|
早稲田大学(1)、上智大(2)、南山大(10)、東京理科大(4)、明治大(6)、中央大(1)、同志社大(4)、立命館大(12)、関西大(2)、西南学院大(8)、福岡大(41)など 291名 |
■私立大学(平成20年度合格状況) |
---|
上智大(1)、南山大(17)、青山学院大(1)、東京理科大(8)、明治大(7)、中央大(2)、専修大(2)、同志社大(3)、立命館大(10)、関西大(1)、西南学院大(18)、福岡大(57)、長崎純心大(5)など345名 |
■私立大学(平成19年度合格状況) |
上智大(2)、南山大(22)、東京理科大(8)、明治大(5)、中央大(3)、専修大(2)、同志社大(4)、立命館大(10)、関西大(2)、西南学院大(23)、福岡大(48)、長崎純心大(7)など353名 |
■私立大学(平成18年度合格状況) |
上智大、南山大、東京理科大、早稲田大、慶應大、国際基督教大、同志社大、立命館大、関西大、西南学院大、福岡大、長崎純心大など322名 |